Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2021 ve 2022 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
| (TL) | |||
| Yatırım Aracı Adı | 2021 Sonu Fiyatı | 2022 Sonu Fiyatı | Yıllık Değişim Oranı (yüzde) |
| Külçe Altın | 780,20 | 1.094,00 | 40,22 |
| Cumhuriyet | 5.161,00 | 7.330,00 | 42,03 |
| ABD Doları | 13,2030 | 18,7180 | 41,77 |
| Avro | 15,0320 | 19,9800 | 32,92 |
| İngiliz Sterlini | 17,9310 | 22,5700 | 25,87 |
| İsviçre Frangı | 14,5400 | 20,2850 | 39,51 |
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)








