Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorileri şöyle sıralandı:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
| (BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Girişim Elektrik Sanayi | 238,10 | 17,10 | 1292,40 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 158,30 | 12,34 | 1182,44 |
| Odaş Elektrik | 11,25 | 1,34 | 739,55 |
| Hektaş | 37,62 | 5,17 | 627,22 |
| Türk Hava Yolları | 140,90 | 20,02 | 603,80 |
| Alarko Holding | 82,00 | 12,29 | 566,94 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 79,50 | 12,17 | 553,25 |
| Global Yat. Holding | 11,23 | 1,98 | 467,17 |
| Pegasus | 480,00 | 84,95 | 465,04 |
| Koza Altın | 565,00 | 104,83 | 438,97 |
| (BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türk Prysmian Kablo | 36,24 | 62,81 | -42,30 |
| Akfen GMYO | 5,28 | 7,35 | -28,16 |
| Trabzonspor Sportif | 4,79 | 6,06 | -20,96 |
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Yıllık İşlem Hacmi | ||
| Türk Hava Yolları | 1.456.651.477.328 | ||
| Ereğli Demir Çelik | 672.085.075.621 | ||
| Kardemir (D) | 639.007.705.661 | ||
| Yapı ve Kredi Bank. | 631.609.058.532 | ||
| Aselsan | 607.848.693.716 | ||
| Şişe Cam | 594.362.858.372 | ||
| Akbank | 592.737.818.834 | ||
| Garanti Bankası | 519.870.276.740 | ||
| Emlak Konut GMYO | 462.302.261.883 | ||
| Petkim | 461.407.439.759 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)








