Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10393 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17407 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8161 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18023 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.3075 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4797 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6366 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13761 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84107 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8471 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34035 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1117 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.0197 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23020 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6665 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4046 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01287 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13097 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04063 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00397 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9220 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05063 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32840 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3078 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.99244 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.63331 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.98056 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1122 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04158 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9568 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3060 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17216 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1223 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03312 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00748 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1117 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56254 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0816 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3727 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51094 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.7764 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4530 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4610 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61704 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9220 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)








