Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10408 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17330 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8070 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18004 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2905 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4738 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6106 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13752 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.83997 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00121 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8385 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34195 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1055 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.0056 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22983 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6661 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4028 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01286 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13062 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04062 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00392 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9202 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05057 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32610 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2954 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.98556 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.63215 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97991 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1060 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04171 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9440 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3097 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17192 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0980 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03312 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00747 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1055 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56305 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0746 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3720 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51086 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.8296 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4474 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4345 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61614 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9287 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)








