Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10423 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17183 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.7942 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17870 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2803 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4699 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5709 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13748 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.83922 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00121 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8368 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34262 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0997 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9916 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22959 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6657 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4039 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01286 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13027 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04058 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00387 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9129 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05054 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32605 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2930 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.98190 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67697 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97875 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1001 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04171 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9343 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2934 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17168 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1013 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03311 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00747 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0996 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.55970 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0250 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3712 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51079 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.8229 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4437 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4066 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61664 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9637 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)








