Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10488 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16747 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.7784 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18080 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.0464 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4544 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5069 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13598 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.81883 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8015 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33723 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0900 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9506 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22685 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6649 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4027 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01286 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.12897 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04041 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00378 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.8943 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04961 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32110 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2618 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.97105 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68995 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97591 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0899 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04175 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9307 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1947 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.16786 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.9224 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03311 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00747 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0901 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.55139 |
| TND | TUNUS DİNARI | 5.9677 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3696 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51073 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.7441 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4600 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2789 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61084 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.6297 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)








