Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10503 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17117 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.7463 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18095 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.1499 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4667 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4531 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13657 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.82821 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8050 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33594 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1018 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9465 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22747 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6633 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4019 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01285 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13069 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04033 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00380 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.8880 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05018 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32301 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2743 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.96898 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.69337 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97609 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1018 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04177 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8851 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2613 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.16966 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0014 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03309 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00746 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1017 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.55351 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0158 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3664 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51034 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.7145 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4275 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3199 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61116 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8076 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)








