Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07932 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27621 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 73.6547 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25187 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.9063 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0244 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4950 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20139 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1861 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00177 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7049 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.48898 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4647 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3154 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.33341 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.9432 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.5488 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02118 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.19948 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05822 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00652 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.6954 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07541 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.47432 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8727 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5507 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89867 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5363 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4644 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03581 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00227 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2341 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.4409 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24934 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.2878 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04629 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00214 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4649 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.76393 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.7252 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.9453 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.76341 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 72.1299 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 39.1194 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00114 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 6.9875 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86157 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.4059 |
AA







