İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,7970 | 18,7980 | 18,8040 | 18,8050 |
| Avro | 20,3000 | 20,3010 | 20,3580 | 20,3590 |
| Sterlin | 23,1470 | 23,2630 | 23,1910 | 23,3080 |
| İsviçre Frangı | 20,4420 | 20,5450 | 20,3380 | 20,4400 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,7670 | 18,8470 | 18,7740 | 18,8540 |
| Avro | 20,2600 | 20,3400 | 20,3180 | 20,3980 |
| Sterlin | 23,0870 | 23,2970 | 23,1310 | 23,3410 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)








