
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 23.0210 | 23.0625 | 23.0049 | 23.0971 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 15.3576 | 15.4577 | 15.2869 | 15.5505 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.3005 | 3.3167 | 3.2982 | 3.3243 |
1 | EURO | 24.6248 | 24.6692 | 24.6076 | 24.7062 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 28.5854 | 28.7345 | 28.5654 | 28.7776 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 25.3340 | 25.4967 | 25.2960 | 25.5349 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.1059 | 2.1277 | 2.1044 | 2.1326 |
1 | KANADA DOLARI | 17.1574 | 17.2348 | 17.0939 | 17.3003 |
1 | KUVEYT DİNARI | 74.3891 | 75.3625 | 73.2733 | 76.4929 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.0773 | 2.0913 | 2.0759 | 2.0961 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 6.1383 | 6.1494 | 6.0923 | 6.1955 |
100 | JAPON YENİ | 16.4808 | 16.5900 | 16.4198 | 16.6530 |
1 | BULGAR LEVASI | 12.5205 | 12.6843 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.9377 | 5.0023 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28096 | 0.28464 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.05450 | 0.05522 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.2151 | 3.2572 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07995 | 0.08099 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 6.2796 | 6.3618 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01757 | 0.01780 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 13.4659 | 13.6421 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 6.2326 | 6.3141 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4955 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9642 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9066 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.89 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.35 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3399 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.05 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0697 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2438 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2496 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8284 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6362 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.48 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1202 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.34 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1303 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32948 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 30.6335 | TÜRK LİRASI |
AA