TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09771 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17398 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 50.0560 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17614 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2283 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4264 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6509 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13780 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84604 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8154 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34193 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0328 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1604 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22757 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6792 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4047 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01293 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.12996 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04199 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00380 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9182 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05238 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32547 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2480 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0226 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61598 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0039 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0329 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04097 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9196 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2211 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17090 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0819 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03329 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00751 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0329 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.54515 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0958 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3985 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51338 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.0036 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.5985 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.1415 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61823 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7479 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)