TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL KarşılığıARSARJANTİN PESOSU0,09899ALLARNAVUTLUK LEKİ0,17365BHDBAHREYN DİNARI49,9506BDTBANGLADEŞ TAKASI0,17986BAMBOSNA HERSEK MARKI10,2746BWPBOTSVANA PULASI1,4404BRLBREZİLYA REALİ3,5581DZDCEZAYİR DİNARI0,13788CZKÇEK KORUNASI0,84987IDRENDONEZYA RUPİSİ0,00124MADFAS DİRHEMİ1,8364PHPFİLİPİN PESOSU0,34579ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1,0524GELGÜRCİSTAN LARİSİ7,0782INRHİNDİSTAN RUPİSİ0,22795HRKHIRVATİSTAN KUNASI2,6736HKDHONG KONG DOLARI2,3985IQDIRAK DİNARI0,0129ISKİZLANDA KRONU0,13296KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0,04176COPKOLOMBİYA PESOSU0,00397LYDLİBYA DİNARI3,9317HUFMACAR FORİNTİ0,05173MKDMAKEDONYA DİNARI0,32693MYRMALEZYA RİNGGİTİ4,3458MXNMEKSİKA PESOSU1,0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,09899 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,17365 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49,9506 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0,17986 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10,2746 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1,4404 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3,5581 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0,13788 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,84987 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1,8364 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,34579 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1,0524 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7,0782 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,22795 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2,6736 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2,3985 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,0129 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,13296 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,04176 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0,00397 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3,9317 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,05173 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,32693 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4,3458 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1,0.022 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,61732 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1,0026 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1,0528 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0,04089 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4,8793 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4,2167 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0,17168 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14,1719 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0,03322 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,00749 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1,0524 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,55729 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6,0108 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5,3.872 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,5124 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48,9061 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26,5428 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0,00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5,3285 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0,62388 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11,9013 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)