TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10079 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17498 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8792 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17616 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.3896 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4611 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6599 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13830 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85526 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00125 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8425 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34416 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0784 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1095 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22967 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6703 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3993 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01288 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13310 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04084 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00404 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9536 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05231 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.33014 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.4083 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.99901 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62206 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0029 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0782 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04084 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8813 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3270 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17358 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.2757 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03317 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00749 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0785 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56898 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.1472 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3805 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51176 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.9069 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4892 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4100 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62530 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.0924 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)