TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10279 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17460 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8470 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18101 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.3735 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4695 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6229 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13808 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84928 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8463 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34388 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0905 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.0977 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23103 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6684 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3997 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01287 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13164 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04053 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00400 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9341 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05144 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.33106 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3619 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.98990 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62973 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.99083 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0909 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04081 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9035 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3211 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17328 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1793 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03316 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00748 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0904 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56805 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.1145 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3766 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51130 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.8715 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4719 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5132 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61853 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9925 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)