TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10364 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17495 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8356 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18069 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.3710 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4746 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6864 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13767 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84716 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00125 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8536 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34462 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0983 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.0356 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23025 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6675 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4050 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01287 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13164 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04053 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00401 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9478 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05101 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.33003 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3524 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.99843 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.63356 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.98661 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0987 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04079 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9274 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3315 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17332 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.2284 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03314 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00748 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0983 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56890 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.1147 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3748 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51123 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.7955 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4597 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5053 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61962 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.0036 |
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)