TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07971 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30823 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.7299 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26270 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.9433 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1210 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8437 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21480 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2830 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00186 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8597 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52242 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5296 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.7422 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34660 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.1034 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.6963 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02206 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20718 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06268 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00719 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.9926 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08244 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.50713 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.1963 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6486 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93516 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6326 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5300 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03660 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.7010 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.2323 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.26734 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.5782 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04814 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00222 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5297 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.81906 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.2377 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.2680 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78756 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.1534 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.7222 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00119 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.7583 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.91717 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 17.7468 |
AA