Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Arpa | Kg | 5,37 | 5,42 | |
| Buğday | Kg | 5,00 | 11,20 | |
| Mısır | Kg | 5,41 | 5,41 | |
| Domates | Kg | 5,00 | 6,00 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 16,50 | 16,50 | |
| Preseli pamuk | Kg | 38,00 | 44,00 |
AA