Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 5,70 liradan işlem gördü
Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 5,70 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
| Mısır | Kg | 5,70 | HTS |
| Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 13,42 | HTS |
| Çeltik | Kg | 18,58 | MTS |
| Zeytinyağı (sızma) | Kg | 30,00 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 10,72 | MTS |
| Buğday (kırmızı) | Kg | 6,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
AA